제6기 결 산 공 고 | |||
---|---|---|---|
재 무 상 태 표 | |||
2022년 3월 31일 현재.........................................................................................................(단위 : 원) | |||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
l. 유동자산 | 41,965,757,761 | l. 유동부채 | 7,903,212,633 |
현금및현금성자산 | 12,237,146,581 | 매입채무및기타채무 | 5,360,543,664 |
기타유동금융자산 | 21,750,000,000 | 리스부채 | 892,754,854 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,001,480,975 | 기타유동부채 | 1,649,914,115 |
매출채권및기타채권 | 5,566,494,895 | ll. 비유동부채 | 13,919,440,412 |
기타유동자산 | 410,635,310 | 매입채무및기타채무 | 148,057,100 |
ll. 비유동자산 | 9,964,116,153 | 확정급여부채 | 8,972,165,630 |
유형자산 | 323,729,226 | 리스부채 | 4,505,070,532 |
무형자산 | 132,018,765 | 비유동기타충당부채 | 294,147,150 |
사용권자산 | 5,287,329,282 | 부 채 총 계 | 21,822,653,045 |
관계기업및공동기업투자주식 | 36,000,000 | 자 본 | |
매출채권및기타채권 | 509,539,040 | l. 자본금 | 500,000,000 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 499,950,432 | ll. 자본잉여금 | 8,477,398,052 |
기타비유동자산 | 3,175,549,408 | V. 이익잉여금 | 21,129,822,817 |
자 본 총 계 | 30,107,220,869 | ||
자 산 총 계 | 51,929,873,914 | 자 본 및 부 채 총 계 | 51,929,873,914 |
위와 같이 공고함 | |||
2022 년 6 월 30 일 | |||
라인스튜디오 주식회사 | |||
대표이사 이 정 원 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 6기 재무제표는 중요성의 관점에서 | |||
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
안진회계법인 대표이사 홍 종 성 |